Die Preise für Maxburg
Die folgenden Preise verstehen sich für 2 Personen inklusive Handtücher, Bettwäsche, Endreinigung und aller Nebenkosten, solange die Wohnung besenrein verlassen wird:
- Ab 4 Übernachtung So.-Do.65,00 € , Fr.+Sa 70.-€ / Nacht
- Bei 3 Übernachtungen So.-Do 70,00 € , Fr +Sa.75,-€ / Nacht
- Bei 2 Übernachtungen So.-Do.75,00 € , Fr.+Sa.80,-€ / Nacht
- Bei 1 Übernachtungen** So.-Do.90,00 € , Fr.+Sa.100.-€ / Nacht
- Jedes weitere Person/Kind* 10,00/ *8,00 € / Nacht
- Preis ab 7 Tage 65,00€ / Nacht
- Feiertage werden wie Samstage berechnet
- ** Anmietung 1 Nacht nur nach Absprache möglich!!! Preis für jede weitere Person, bei 1 Nacht 15,-€/Nacht
Sie buchen entweder
Mail: margret.boettcher@web.de
Festnetz: 06341 674 0 528.
Mobiltelefon 0172 8434 784
bzw bei meiner Tocher 06323 5042
Reservierungsanfragen können Sie gerne auch über Kontakt stellen.
*Kind zwischen 2 und 14 Jahren, (Kinder bis 2 Jahre sind kostenfrei).
KW | von - bis | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
04 | 18.01.-24.01.21 | X | X | X | X | X | X | X |
05 | 25.01.-31.01.21 | X | X | X | X | X | X | X |
06 | 01.02.-07.02.21 | X | X | X | X | X | X | X |
07 | 18.02.-14.02.21 | |||||||
08 | 14.02.-21.02.21 | |||||||
09 | 22.02.-28.02.21 | |||||||
10 | 01.03.-07.03.21 | |||||||
11 | 08.03.-14.03.21 | |||||||
12 | 15.03.-21.03.21 | |||||||
13 | 22.03.-28.03.21 | |||||||
14 | 29.03.-04.04.21 | |||||||
15 | 05.04.-11.04.21 | X | X | X | X | X | X | |
16 | 12.04.-18.04.21 | |||||||
17 | 19.04.-25.04.21 | X | X | X | X | |||
18 | 26.04.-02.05.21 | X | X | X | X | X | X | X |
19 | 03.05.-09.05.21 | X | X | X | ||||
20 | 10.05.-16.05.21 | X | X | X | X | X | ||
21 | 17.05.-23.05.21 | X | X | X | X | X | X |
Das X bzw. X zeigt Ihnen, an welchen Tagen die Wohnung Wochen bereits belegt ist.
X rot: ganztags, X schwarz: An- bzw. Abreisetag. X optional ggf reserviert
Wenn Ihr Reisewunsch außerhalb diesem Zeitpunkt liegt, bitten wir Sie uns anzurufen.